Dixlorometan (DCM, kimyoviy formula CH₂Cl₂) CAS raqami 75-09-2. Bu muhim halogenli uglevodorodli erituvchi bo'lib, xona haroratida ozgina shirin hidli rangsiz, shaffof suyuqlik sifatida namoyon bo'ladi. Uning qaynash nuqtasi 39,6 daraja, juda uchuvchan va yonmaydi. Ajoyib to'lov qobiliyati tufayli diklorometan metallni yog'sizlantirish, bo'yoqlarni tozalash, farmatsevtika sintezi (masalan, antibiotik ishlab chiqarish) va reaksiya muhiti sifatida sanoatda keng qo'llaniladi.

| HS kodi | 2903120001 |
| CAS raqami | 64-19-7 |
| Kimyoviy formula | CH2Cl2 |
| Tashqi ko'rinish | Rangsiz suyuqlik |
| EINECS NO. | 200-838-9 |
COA
| Ism | Metilen xlorid | |
| Kimyoviy formula | CH2Cl2 | |
| Spetsifikatsiya | ||
| Element | Cheklash | Birlik |
| Poklik | 99,97 min | % |
| Suv | 0,008 maks | % |
| Rang,(Pt-Ko) | 5 min | |
| Kislotalik (HCL) | 0,0004%maks | |
| Tashqi ko'rinish | rangsiz suyuqlik | |
| Hid | hid-xloroform-kabi | |
| Qoldiqning bug'lanishi | 0,0015 maks | % |
| Bug'ning zichligi (havo=1) | 2.93 | |
| Qaynatish nuqtasi | 39.8 | daraja C |
| Muzlash / erish nuqtasi | -97 | daraja C |
| Nisbiy zichlik | 1.320 | |
| Bo'lim koeffitsienti | 1.25 | (N-oktanol/suv) |
| pH | 6.0-7.0 | |
| Bug' bosimi | 350 maks | mm Hg @ 20 ° C |
| Yopishqoqlik | Mavjud emas | |
| O'z-o'zidan yonish harorati | 556 maks | degC(1032,80degF) |
| O't olish nuqtasi | Qo'llanilmaydigan, qo'llab bo'lmaydigan | |
| Portlash chegaralari, pastroq | 13 | hajm % |
| Portlash chegaralari, yuqori | 23 | hajm % |
| Parchalanish harorati | Mavjud emas | |
| Suvda eruvchanligi | Bir oz eriydi | |
| Maxsus tortishish/zichlik | 1.33 | (Suv=1) |
| XLORINAT% | 0,0005 maks | 0,0005 maks |





