Asetonning tozalik darajasiga umumiy nuqtai (CAS 67-64-1)
| Darajasi / turi | Soflik (%) | Asosiy ilovalar | Xaridorlar uchun eslatma |
|---|---|---|---|
| Sanoat darajasi | 95–99% | Umumiy hal qiluvchi foydalanish: bo'yoqlar, qoplamalar, yopishtiruvchi moddalar, tozalash | Keng miqyosda-sanoatda foydalanish uchun iqtisodiy variant; izli suv yoki aralashmalar bo'lishi mumkin |
| Texnik / standart daraja | 98–99.5% | Kimyoviy sintez, sirtga ishlov berish, qatronlarni shakllantirish | Ko'pgina sanoat va laboratoriya jarayonlari uchun muvozanatli tozalik |
| Analitik/Reagent darajasi | 99,8% dan katta yoki teng | Laboratoriya tajribalari, xromatografiya, elektronikani tozalash | Minimal ifloslantiruvchi moddalar bilan yuqori tozalik, aniq ilovalar uchun javob beradi |
| Farmatsevtika / Kosmetika darajasi | 99,9% dan katta yoki teng | Farmatsevtika, kosmetika, tibbiy ilovalar | Farmakopeya standartlariga javob beradi (BP, USP, EP); juda kam suv va nopoklik |
| Suvsiz aseton | 99,95% dan katta yoki teng | Namlikka-sezgir reaktsiyalar, yuqori-aniqlikdagi kimyoviy sintez | Juda past suv miqdori; nozik laboratoriya yoki sanoat jarayonlarida qo'llaniladi |

Eng so'nggi global yangiliklarni olish uchun shu yerni bosingAseton CAS: 67-64-1 2025 yil uchun bozor narxlari.





